공영주차장 안내
유료공영주차장 현황
연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 (장애인/임산부) | 시간주차 | 1일 주차요금 | 월정기 주차요금 | 운영시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 언양강변 주차장 |
언양읍 남부리 336-1 |
327 (14/1) |
무료 (최초120분이내) |
600원 (120분초과 기본요금) 100원 (평일10분 단위) 200원 (주말, 공휴일, 장날10분단위)) |
6,000원 (주말,공휴일,장날) 3,000원 (평일) |
30,000원 | 연중 유료 (06:00~22:00) |
2 | 덕신 주차장 |
온산읍 덕신리 430 |
179 (6) |
무료 (최초120분이내) |
연중 유료운영 (06:00~22:00) |
|||
3 | 온덕 주차장 |
온산읍 덕신리 1289 |
131 (4/1) |
무료 (최초120분이내) |
||||
4 | 구영공원 주차장 |
범서읍 점촌4길 86 |
232 (8/2) |
무료 (최초20분 이내) |
300원 (20분초과 30분이내 기본요금) 100원 (30분초과 10분단위) |
6,000원 | 35,000원 | 평일 유료 (06:00~22:00) / 그 외 무료 |
5 | 대리 주차장 |
범서읍 구영리 216-1 |
114 (4) |
30,000원 | 평일 유료 (09:00~18:00) / 그 외 무료 |
|||
6 | 천상공원지하 주차장 |
범서읍 천상리 322 |
146 (5/3) |
35,000원 | ||||
7 | 마루공원 주차장 |
범서읍 천상리 603-6 |
60 (2) |
|||||
8 | 대동 주차장 |
범서읍 천상리 642-9 일원 |
20 (1) |
|||||
9 | 백천 주차장 |
범서읍 굴화리 293-35 |
56 (3/2) |
평일 22시 ~ 익일11시 |
||||
10 | 두현 주차장 |
청량읍 문죽리 1210-1 |
56 (3/2) |
평일 22시 ~ 익일11시 |
||||
11 | 언양 주차장 |
언양읍 남부리 73 일원 |
629 (20/3) |
무료 (최초120분이내) |
600원 (120분초과 기본요금) 100원 (평일10분단위) 200원 (주말,공휴일,장날10분단위) |
6,000원 (주말,공휴일,장날) 3,000원(평일) |
30,000원 (일반) 100,000원(대형) |
평일,주말,공휴일 13시 ~ 22시 |
12 | 진하 주차장 |
서생면 서생리150 |
351 (12/1) |
무료 (최초20분이내) |
300원 (20분초과 30분이내 기본요금) 100원 (30분초과 10분단위) |
6,000원 | 35,000원 (일반) 100,000원(대형) |
평일 22시 ~ 익일11시 |
13 | 구언양터미널 임시주차장 |
언양읍 남부리 126-1 |
128 (4/0) |
무료 (최초120분이내) |
600원 (120분초과 기본요금) 100원 (평일10분단위) 200원 (주말,공휴일,장날10분단위)) |
6,000원 (주말,공휴일,장날) 3,000원 (평일) |
30,000원 | 연중 유료 (06:00~22:00) |
무료공영주차장 현황
연번 | 주차장명 | 주차장유형 | 위치 | 주차면수 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 범서 제2민원실 | 노외 | 범서읍 구영리 216-3 | 24 | 24시간 |
2 | 구영강변도로주차장 | 노외 | 범서읍 구영리 711~736 | 152 | |
3 | 구영 노상 | 노상 | 범서읍 구영리 800-11 | 111 | |
4 | 선바위 | 노외 | 범서읍 입암리 1-4 | 66 | |
5 | 천상 노상 공영주차장 | 노상 | 범서읍 천상리 일원 | 255 | |
6 | 온산 당월노상 | 노상 | 온산읍 당월리 95-3 | 40 | |
7 | 온산 덕신1 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1335-3 | 6 | |
8 | 온산 덕신2 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1334-17 | 6 | |
9 | 온산 덕신3 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1333-5 | 6 | |
10 | 온산 덕신4 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1314-6 | 8 | |
11 | 온산 덕신5 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1348-11 | 6 | |
12 | 온산 덕신6 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1347-22 | 6 | |
13 | 온산 덕신7 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1331-9 | 8 | |
14 | 온산 덕신8 미니주차장 | 노외 | 온산읍 덕신리 1338-7 | 8 | |
15 | 덕신 노상 공영주차장 | 노상 | 온산읍 덕신리 1380-10 | 11 | |
16 | 영남마을 | 노외 | 온산읍 덕신리 1380-8 | 52 | |
17 | 온산문화체육센터 | 노외 | 온산읍 덕신리 49-2 | 44 | |
18 | 온산 노상 | 노상 | 온산읍 덕신리 535-8 | 339 | |
19 | 온산덕신시가지노상주차장 | 노상 | 온산읍 덕신리 덕신시가지일원 | 238 | |
20 | 회야강 소공원 | 노외 | 온산읍 삼평리 1487-10 | 121 | |
21 | 화산 | 노외 | 온산읍 화산리 1005-1 | 23 | |
22 | 언양 서부리 | 노외 | 언양읍 서부리 157-3 | 26 | |
23 | 남창옹기종기시장주차장 | 노외 | 온양읍 남창리 99-1번지일원 | 289 | |
24 | 대운산 Ⅲ | 노외 | 온양읍 운화리 1276-2 | 212 | |
25 | 온양 운화 군립도서관 | 노외 | 온양읍 운화리 17-2 | 28 | |
26 | 청량 덕하 | 노외 | 청량읍 상남리 542-4 | 47 | |
27 | 청량 율리보금자리주택 | 노외 | 청량읍 율리 1468-8 | 32 | |
28 | 청량 영해 | 노외 | 청량읍 율리 879-2 | 12 | |
29 | 삼남 High Tech Valley 주차장 | 노외 | 삼남읍 가천리 871-16 | 55 | |
30 | 진하해수욕장 노상 | 노상 | 서생면 진하리 315 | 94 | |
31 | 웅촌 노상 | 노상 | 웅촌면 곡천리 319-2 | 126 | |
32 | 봉계 Ⅰ | 노외 | 두동면 봉계리 1274-60 | 15 | |
33 | 봉계 Ⅱ | 노외 | 두동면 봉계리 510-21 | 4 | |
34 | 양지마을 | 노외 | 두동면 이전리 377-4 | 31 | |
35 | 반구대 | 노외 | 두동면 천전리 359-1 | 42 | |
36 | 두서 인보 | 노외 | 두서면 서하리 264-11 | 43 | |
37 | 두서농공단지 노상 | 노상 | 두서면 전읍리 298-1 | 77 | |
38 | 두서농공단지 | 노외 | 두서면 전읍리 352 | 170 | |
39 | 상북농공단지 | 노외 | 상북면 양등리 210 | 594 | |
40 | 길천 일반사업단지 | 노외 | 상북면 양등리 810-9 | 119 | |
41 | 배내1 | 노외 | 상북면 이천리 854 | 213 | |
42 | 배내2 | 노외 | 상북면 이천리 855 | 123 | |
43 | 망양노상 | 노상 | 온양읍 망양리 800 | 67 | |
44 | 남창강변주차장 | 노상 | 온양읍 남창리 98-3 | 141 | |
45 | 덕하임시주차장 | 노상 | 청량읍 상남리 536-1 | 46 | |
46 | 대안리미니주차장 | 노상 | 온양읍 대안리 407-2 | 30 |
- 페이지 담당자 :
-
- 교통정책과 052-204-2513
- 최종 수정일 :
- 2024-07-30